CNC, Precision Lathe Machine
HAYAT SERIES / PRECISION
CNC Lathe Machine is “HAYAT” series of ABL which means “life”. It truly adds life to the workshop. The machine ensures best accuracy with low maintenance.
Product Specifications
MODEL | DESCRIPTION | SBL-500 | SBL-500 | SBL-800 |
---|---|---|---|---|
CAPACITY | Swing Over Bed | Ø450 | Ø450 | Ø 600 |
Swing Over Saddle | Ø375 | Ø375 | Ø 390 | |
Max. Turning Diameter | Ø290 | Ø250 | Ø 410 | |
Max. Working Length | 500 | 435 | 700 | |
Distance Between Centres | 600 | 600 | 800 | |
Bar Capacity | Ø52 | Ø65 | Ø75 | |
Chuck Size | 200 | 250 | 250 | |
STROKE | X-Axis Stroke | 165(145+20) | 190 (125+65) | 250(210+40) |
Z-Axis Stroke | 520 | 460 | 750 | |
FEED RATE | Axial Rapid Feed Rate (m/min) | X:20, Z:25 | X:20, Z:25 | X:20, Z:25 |
Cutting Feed Rate (X/Z) mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | |
SPINDLE | Spindle Speed (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
Spindle Nose | A2-6 | A2-6 | A2-8 | |
Spindle Bore Diameter | Ø66 | Ø76 | Ø88 | |
TURRET | Turret Type & Storage Capacity | Hyd. V8 (opt. V12) | VDI 30 / V 12 | Hyd. V8 (opt. V12) |
Square Tool Dimension | 25×25 | 20 x 20 | 25×25 | |
Boring Tool Dimension | Ø40 | Ø32 | Ø40 | |
MOTOR | Spindle Motor Output (HP) | 14.7/20 | 14.7/20 | 14.7 / 20 |
Axial Servo Motor Output (HP) | X:2.4, Z:2.4 | X: 4, Z: 4 | X:4.0, Z:4.0 |
Standard Accessories
- CNC Controllers-FANUC / Siemens / Mitsubishi
- Hollow Hydraulic 3-jaw Chuck
- Hydraulic V8 Turret/VDI Power
- Turret
- Hydraulic Tailstock
- Foot Switch Control for Chuck
- Coolant System
- Automatic Lubrication System
- 3-color Warning Lamp
- Working Lamp
- Tool Box with Tools
- Chip Conveyor & Chip Cart
- Operation Manual
- Maintenance Manual
- Auto Power OFF
- Dynamic Graph Simulation
- Rigid Tapping
- Rigid Tapping
- RS-232 Interface
- Memory Card Interface (PCMCIA)
- Ethernet
Optional Accessories
- Spindle Speed 4200 rpm
- V12 Hydraulic Turret
- V8/V12 Servo Turret
- Programmable Tailstock
- Air Blast Device
- Parts Catcher
- Product Conveyor
- Auto Door
- Oil Mist Collector
- Bar Feeder Interface
- Oil Skimmer
- Manual/Auto Tool Presetter
- Automatic Loading/Unloading Device
- Robot
Salient Features
- Optimal Structure Design
- Ruggedly Constructed Head Stock
- Box Ways on X & Z Axis
- Box Ways on X & Z Axis
- High Speed Precision Turret
- Rigid & Robust Tail Stock
- Oil Fluid Separation Tank
- Controllers - FANUC / Siemens / Mitsubishi
Video Gallery
Image Gallery
ENQUIRE NOW

